(相關(guān)資料圖)
8月7日,截至收盤,宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(003548)較前一交易日凈值下跌0.81%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.94,累計(jì)凈值為1.9373。
宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金成立于2017年2月9日,最新規(guī)模為2669.60萬元,基金經(jīng)理為劉洋,其在管基金情況如下所示:
劉洋,現(xiàn)管理5只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 162216 | 2023-08-07 | 0.04 | 2.38 | -8.00 |
宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A | 008928 | 2023-08-07 | -1.46 | 4.12 | -1.56 |
宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C | 008929 | 2023-08-07 | -1.46 | 4.10 | -1.81 |
宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 162213 | 2023-08-07 | -0.45 | 4.47 | -3.40 |
宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 003548 | 2023-08-07 | -0.46 | 4.44 | -3.69 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)