(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年07月10日公布的交易公開信息顯示,聯(lián)合水務(wù)因成為當日漲幅偏離值達7%的證券、當日換手率達到20%的證券上榜。聯(lián)合水務(wù)當日收報17.23元,漲跌幅10.03%,偏離值9.8%,換手率41.38%,成交額2.85億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 方正證券上海楊高南路營業(yè)部 | 1549.37 | - | - |
2 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀大道營業(yè)部 | 903.35 | - | - |
3 | 華鑫證券廣州廣州大道中營業(yè)部 | 576.77 | - | - |
4 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業(yè)部 | 532.46 | - | - |
5 | 開源證券深圳第一分公司 | 496.91 | - | - |
合計 | - | 4058.86 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀大道營業(yè)部 | - | 614.93 | - |
2 | 國泰君安證券總部 | - | 480.61 | - |
3 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業(yè)部 | - | 454.18 | - |
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | - | 385 | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | 356.89 | - |
合計 | - | - | 2291.61 | - |
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 方正證券上海楊高南路營業(yè)部 | 1549.37 | - | - |
2 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀大道營業(yè)部 | 903.35 | - | - |
3 | 華鑫證券廣州廣州大道中營業(yè)部 | 576.77 | - | - |
4 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業(yè)部 | 532.46 | - | - |
5 | 開源證券深圳第一分公司 | 496.91 | - | - |
合計 | - | 4058.86 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀大道營業(yè)部 | - | 614.93 | - |
2 | 國泰君安證券總部 | - | 480.61 | - |
3 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業(yè)部 | - | 454.18 | - |
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | - | 385 | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | 356.89 | - |
合計 | - | - | 2291.61 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。