樂清市教育局發(fā)布2023年樂清市小學、初中招生計劃
【資料圖】
根據《教育部辦公廳關于做好2023年普通中小學招生入學工作的通知》(教基廳〔2023〕1號)、《浙江省教育廳辦公室關于做好2023年普通中小學招生入學工作的通知》(浙教辦基〔2023〕11號)、《溫州市教育局辦公室關于做好2023年義務教育階段學校招生入學工作的通知》(溫教辦基〔2023〕29號)等文件精神,在征求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、學區(qū)、各中小學意見的基礎上,結合我市教育事業(yè)發(fā)展及人口流動實際,特制定2023年樂清市小學、初中招生計劃。現(xiàn)通知如下:
一、據統(tǒng)計,2023年樂清市戶籍小學和初中適齡兒童少年分別為17435人和16453人,預計隨遷子女在我市小學和初中就讀約6600人和3200人。鑒于人口流動等因素,經研究,擬定全市2023年小學招生計劃為503個班,20216人;初中招生計劃為357個班,15814人(詳見附件)。
二、各公辦小學、初中要按照“劃片招生、戶籍為主、核定班額、網上報名、分批錄取、超額電腦派位(隨機抽簽)”辦法進行招生,確保本校施教區(qū)范圍內的適齡兒童和小學畢業(yè)生全部免試入學,全面保障符合政策條件的隨遷子女入學,并按政策做好殘疾適齡兒童少年的隨班就讀工作。
三、從嚴控制起始年級班學額。全市公辦小學的班學額不得超過45人,公辦初中的班學額不得超過50人。民辦小學、初中按核定后的辦學規(guī)模和招生計劃實施招生,不得突破招生計劃或擴大班額。
四、招生計劃一經下達,各學校必須認真執(zhí)行。擅自超計劃招生,市教育局將給予通報批評、核減下一年度的招生計劃等處罰。
五、2023年我市義務教育階段小學、初中招生工作全部納入溫州市義務教育學校招生管理平臺,實行“一人一籍”原則,未在系統(tǒng)內完成招生錄取的將無法建立電子學籍。
2023年樂清市小學招生計劃表
所屬單位 | 學校名稱 | 班級數 | 招生人數 |
大荊學區(qū) | 大荊鎮(zhèn)第一小學 | 7 | 280 |
大荊鎮(zhèn)第一小學雁東校區(qū) | 4 | 160 | |
大荊鎮(zhèn)第三小學 | 4 | 160 | |
大荊鎮(zhèn)第四小學 | 3 | 120 | |
湖霧鎮(zhèn)小學 | 4 | 160 | |
大荊鎮(zhèn)第六小學 | 2 | 80 | |
智仁鄉(xiāng)小學 | 2 | 80 | |
龍西鄉(xiāng)小學 | 1 | 40 | |
仙溪鎮(zhèn)第一小學 | 2 | 80 | |
仙溪鎮(zhèn)第二小學 | 1 | 40 | |
雁蕩鎮(zhèn)第一小學 | 6 | 240 | |
雁蕩鎮(zhèn)第一小學下塘校區(qū) | 1 | 40 | |
雁蕩鎮(zhèn)第五小學 | 5 | 200 | |
虹橋學區(qū) | 清江鎮(zhèn)清北小學 | 2 | 80 |
清江鎮(zhèn)第一小學 | 4 | 160 | |
清江鎮(zhèn)第一小學上埠頭校區(qū) | 2 | 80 | |
南塘鎮(zhèn)小學 | 6 | 240 | |
芙蓉鎮(zhèn)第一小學 | 6 | 240 | |
芙蓉鎮(zhèn)第二小學 | 2 | 80 | |
芙蓉鎮(zhèn)雁湖學校 | 2 | 80 | |
虹橋鎮(zhèn)第一小學東垟校區(qū) | 8 | 320 | |
虹橋鎮(zhèn)第一小學新城校區(qū) | 8 | 320 | |
虹橋鎮(zhèn)第二小學 | 6 | 240 | |
虹橋鎮(zhèn)第三小學 | 6 | 240 | |
虹橋鎮(zhèn)第五小學 | 4 | 160 | |
虹橋鎮(zhèn)第六小學 | 4 | 160 | |
虹橋鎮(zhèn)第七小學 | 2 | 80 | |
虹橋鎮(zhèn)第八小學 | 4 | 160 | |
虹橋鎮(zhèn)第九小學 | 5 | 200 | |
虹橋鎮(zhèn)第十二小學 | 4 | 160 | |
蒲岐鎮(zhèn)第一小學 | 4 | 160 | |
蒲岐鎮(zhèn)第一小學婁岙校區(qū) | 1 | 40 | |
蒲岐鎮(zhèn)第二小學 | 4 | 160 | |
蒲岐鎮(zhèn)第三小學 | 3 | 120 | |
南岳鎮(zhèn)小學 | 3 | 120 | |
南岳鎮(zhèn)小學大崧校區(qū) | 1 | 40 | |
南岳鎮(zhèn)小學后塘校區(qū) | 1 | 40 | |
南岳鎮(zhèn)小學里岙校區(qū) | 1 | 40 | |
淡溪鎮(zhèn)第一小學 | 6 | 240 | |
虹橋學區(qū) | 淡溪鎮(zhèn)第二小學 | 1 | 40 |
淡溪鎮(zhèn)第三小學 | 2 | 80 | |
城區(qū)學區(qū) | 樂成第一小學 | 6 | 240 |
樂成第二小學 | 6 | 240 | |
建設路小學建設路校區(qū) | 7 | 315 | |
建設路小學濱海校區(qū) | 7 | 315 | |
城東第一小學 | 6 | 240 | |
晨曦路小學 | 8 | 320 | |
丹霞路小學東山校區(qū)(含實驗小學勝利校區(qū)和建設路小學南草垟校區(qū)各6個班) | 20 | 800 | |
城東第二小學 | 5 | 200 | |
城南第一小學 | 8 | 360 | |
城南第一小學龍鳳橋校區(qū) | 2 | 80 | |
城南第二小學 | 3 | 120 | |
丹霞路小學 | 6 | 270 | |
鹽盆小學 | 6 | 240 | |
經濟開發(fā)區(qū)學校 | 8 | 320 | |
白石小學 | 6 | 240 | |
白石小學東浹校區(qū) | 2 | 80 | |
白石小學坭岙校區(qū) | 1 | 40 | |
白石中雁學校(小學部) | 1 | 40 | |
天成小學 | 6 | 240 | |
天成小學巨渡校區(qū) | 1 | 40 | |
石帆第一小學 | 4 | 160 | |
石帆第二小學 | 3 | 120 | |
石帆第二小學河淇校區(qū) | 1 | 40 | |
石帆第三小學 | 3 | 120 | |
翁垟第一小學 | 5 | 200 | |
翁垟第二小學 | 4 | 160 | |
翁垟第三小學 | 6 | 240 | |
翁垟第四小學 | 3 | 120 | |
翁垟第五小學 | 4 | 160 | |
柳市學區(qū) | 柳市鎮(zhèn)第一小學 | 8 | 320 |
柳市鎮(zhèn)第一小學翔來校區(qū) | 2 | 80 | |
柳市鎮(zhèn)第一小學沿河路校區(qū) | 4 | 160 | |
柳市鎮(zhèn)第二小學 | 7 | 280 | |
柳市鎮(zhèn)實驗小學 | 7 | 280 | |
柳市鎮(zhèn)第四小學 | 5 | 200 | |
柳市鎮(zhèn)第四小學陳薛尚校區(qū) | 2 | 80 | |
柳市鎮(zhèn)第四小學柳江路校區(qū) | 4 | 160 | |
柳市鎮(zhèn)第五小學 | 8 | 320 | |
柳市鎮(zhèn)第五小學大興校區(qū) | 2 | 80 | |
柳市鎮(zhèn)第六小學 | 5 | 200 | |
柳市學區(qū) | 柳市鎮(zhèn)第七小學 | 4 | 160 |
柳市鎮(zhèn)第八小學 | 6 | 240 | |
柳市鎮(zhèn)第九小學 | 6 | 240 | |
柳市鎮(zhèn)第十小學 | 5 | 200 | |
柳市鎮(zhèn)第十二小學 | 4 | 160 | |
柳市鎮(zhèn)第十二小學金樓校區(qū) | 2 | 80 | |
柳市鎮(zhèn)第十四小學 | 4 | 160 | |
柳市鎮(zhèn)第十五小學 | 3 | 120 | |
柳市鎮(zhèn)第十六小學 | 5 | 200 | |
柳市鎮(zhèn)第十七小學 | 3 | 120 | |
柳市鎮(zhèn)黃華實驗學校 | 3 | 120 | |
北白象鎮(zhèn)第一小學 | 6 | 240 | |
北白象鎮(zhèn)第二小學 | 5 | 200 | |
北白象鎮(zhèn)第二小學西才校區(qū) | 3 | 120 | |
北白象鎮(zhèn)第三小學 | 5 | 200 | |
北白象鎮(zhèn)第四小學 | 5 | 200 | |
北白象鎮(zhèn)第五小學 | 5 | 200 | |
北白象鎮(zhèn)第六小學 | 2 | 80 | |
北白象鎮(zhèn)第六小學水潭校區(qū) | 2 | 80 | |
北白象鎮(zhèn)第七小學 | 6 | 240 | |
北白象鎮(zhèn)第七小學白鷺嶼校區(qū) | 2 | 80 | |
北白象鎮(zhèn)第七小學高岙校區(qū) | 2 | 80 | |
北白象鎮(zhèn)第八小學 | 1 | 40 | |
磐石鎮(zhèn)小學 | 4 | 160 | |
北白象萬家學校 | 6 | 240 | |
北白象茗西學校 | 1 | 40 | |
市直屬 | 市實驗小學銀溪校區(qū) | 4 | 160 |
市實驗小學濱海校區(qū) | 8 | 360 | |
溫州市教師教育院附屬學校 | 4 | 160 | |
特殊教育學校 | 2 | 20 | |
民辦學校 | 英華學校 | 5 | 200 |
育英寄宿學校 | 7 | 280 | |
外國語學校 | 5 | 200 | |
朝陽學校 | 2 | 80 | |
旭陽寄宿小學 | 3 | 120 | |
南華寄宿學校 | 6 | 216 | |
知臨寄宿學校 | 4 | 160 | |
文星學校 | 2 | 80 | |
荊山公學 | 5 | 200 | |
民辦合計 | 39 | 1536 | |
合 計 | 503 | 20216 |
2023年樂清市初中招生計劃表
所屬單位 | 學校名稱 | 班級數 | 招生人數 |
大荊學區(qū) | 大荊鎮(zhèn)第一中學 | 14 | 630 |
大荊鎮(zhèn)第一中學分校 | 6 | 270 | |
湖霧鎮(zhèn)中學 | 3 | 135 | |
雁蕩鎮(zhèn)第一中學 | 5 | 225 | |
虹橋學區(qū) | 清江鎮(zhèn)中學 | 4 | 180 |
南塘鎮(zhèn)中學 | 4 | 180 | |
芙蓉鎮(zhèn)中學 | 9 | 405 | |
虹橋鎮(zhèn)第一中學 | 14 | 630 | |
虹橋鎮(zhèn)第二中學 | 7 | 315 | |
虹橋鎮(zhèn)實驗中學 | 12 | 540 | |
虹橋鎮(zhèn)第六中學 | 4 | 180 | |
蒲岐鎮(zhèn)中學 | 8 | 360 | |
南岳鎮(zhèn)中學 | 2 | 90 | |
淡溪鎮(zhèn)中學 | 4 | 180 | |
城區(qū)學區(qū) | 樂成第一中學 | 14 | 630 |
樂成第一中學北城校區(qū) | 3 | 135 | |
樂成實驗中學 | 14 | 630 | |
城東第一中學 | 5 | 225 | |
城東第二中學 | 10 | 450 | |
城南中學 | 13 | 585 | |
鹽盆第一中學 | 6 | 270 | |
白石第一中學 | 4 | 180 | |
白石中雁學校 | 5 | 225 | |
天成第一中學 | 6 | 270 | |
石帆第一中學 | 8 | 360 | |
翁垟第一中學 | 12 | 540 | |
翁垟第三中學 | 4 | 180 | |
樂成公立寄宿學校 | 16 | 640 | |
柳市學區(qū) | 柳市鎮(zhèn)第一中學 | 12 | 540 |
柳市鎮(zhèn)第三中學 | 6 | 270 | |
柳市鎮(zhèn)第四中學 | 6 | 270 | |
柳市鎮(zhèn)第五中學 | 6 | 270 | |
柳市鎮(zhèn)第六中學 | 10 | 450 | |
柳市鎮(zhèn)實驗中學 | 12 | 540 | |
柳市鎮(zhèn)黃華實驗學校 | 4 | 180 | |
北白象鎮(zhèn)中學 | 8 | 360 | |
柳市學區(qū) | 北白象鎮(zhèn)三山中學 | 6 | 270 |
北白象鎮(zhèn)茗嶼中學 | 4 | 180 | |
北白象萬家學校 | 2 | 90 | |
北白象鎮(zhèn)茗西學校 | 2 | 90 | |
磐石鎮(zhèn)中學 | 2 | 90 | |
市直屬 | 業(yè)余體育學校 | 2 | 60 |
特殊教育學校 | 3 | 30 | |
民辦學校 | 樂清外國語學校 | 7 | 315 |
英華學校 | 7 | 315 | |
文星學校 | 2 | 90 | |
育英寄宿學校 | 9 | 405 | |
知臨寄宿學校 | 13 | 585 | |
康德寄宿學校 | 8 | 324 | |
朝陽學校 | 2 | 90 | |
荊山公學 | 8 | 360 | |
民辦合計 | 56 | 2484 | |
合計 | 357 | 15814 |