【資料圖】
6月13日訊,廣州黃金價格_廣州周六福黃金現(xiàn)在多少錢一克
2023年6月13日廣州周六福黃金價格多少一克 | ||
品種 | 最新報價 | 純度 |
廣州周六福黃金價格 | 588元/克 | 99.9% |
廣州周六福鉑金價格 | 422元/克 | 95% |
廣州周六福金條價格 | 521元/克 | 99.9% |
廣州其他金店黃金首飾價格對比 | |||
廣州周大福黃金價格 | 廣州老鳳祥黃金價格 | 廣州老廟黃金價格 | 廣州潮宏基黃金價格 |
587元/克 | 587元/克 | 587元/克 | 587元/克 |
更多廣州金價查詢,廣州黃金價格多少一克,廣州今日金價等黃金報價,敬請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。